產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
產(chǎn)品描述
概述
CHT9951A/CHT9951B是針對光伏組件成品測試的耐壓絕緣測試儀,也可以用于組件的濕漏電測試。儀器最大輸出DC 10kV,絕緣電阻最大測試范圍達(dá)99GΩ。儀器標(biāo)配RS232接口,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和采集功能,符合光伏標(biāo)準(zhǔn)IEC61215、IEC61730。
特性
- 測試電壓,漏電流,測試時(shí)間同時(shí)顯示
- 多種觸發(fā)模式
- 輸出電壓連續(xù)可調(diào)
- 任意設(shè)定電壓上升時(shí)間,測試時(shí)間,測試等待時(shí)間
- 聲光報(bào)警功能
- 電弧偵測功能,ARC報(bào)警
- 可通過U盤升級程序
- 接口豐富
規(guī)格
型 號 | CHT9951A | CHT9951B |
測試參數(shù) | 耐壓值/漏電流/絕緣電阻 | |
交直流耐壓測試 | ||
電壓分辨率 | 1V | |
電壓精度 | 3% | |
頻 率 | 50Hz/60Hz | |
交流輸出 | - - - - - - | 0. 1 kV - 10kV |
交流漏電流 | 10 mA | |
直流輸出 | 0. 1 kV - 10kV | |
直流漏電流 | 5 mA | |
電流分辨率 | 1μA | |
電流精度 | 3% | |
電壓上升時(shí)間 | 0. 1s ~999.9s | |
測試時(shí)間 | 0. 1s ~999.9s | |
電弧偵測功能 | 1 ~9級 | |
絕緣電阻測試 | ||
絕緣電阻范圍 | 100k Ω ~99GΩ | |
絕緣電阻精度 | 5%(100kΩ - 10GΩ) ;20%(10GΩ-99GΩ) | |
電壓輸出 | 0 . 5 kV - 2 .0 kV | |
記憶組 | 6組 | |
通訊接口 | RS232接口, RS485接口 (選配) , I/O接口 | |
電 源 | 電壓:198VAC ~240VAC, 頻率:47Hz ~63Hz;額定功率:1 00VA | |
尺 寸 | 374mm*280mm*99mm; 重量:7 . 5 kg |
關(guān)鍵詞: CHT9951A/B光伏安規(guī)測試儀
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢